Oost Overijsselse Kegelbond  

    WEDSTRIJDEN REGIONAAL

ABC Toppers in Zwolle 2009

 

HomeNieuwsOrganisatieInformatieUitslagenRondgangRondgang uitslagenUitslagen K.N.K.B.Uitslagen DistrictNatiionale wedstrijdClubsKegelcentraLinksFoto's

 
Dames  A                   Heren A              
NAAM : 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal: Gem   NAAM : 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal:
Olthuizen.J 83 81 75 81 81 81 482 8,03   Ommen.van. D 79 89 85 87 79 86 505
Hammink-Koedijk.G 79 84 77 80 82 78 480 8,00   Becker-Hof. G 79 86 82 85 85 85 502
Becker-Hof.A 80 57 83 83 84 89 476 7,93   Blömer. H 78 82 84 86 86 84 500
Wibbels. A 64 79 75 78 83 70 449 7,48   Evers. H.L 82 85 85 83 81 79 495
Hollegien.T 73 76 74 69 76 74 442 7,37   Ros. W 78 78 84 84 86 85 495
Asbroek ten.A 74 69 70 70 75 75 433 7,22   Olijve.W 85 79 81 82 69 83 479
Bakker. A 53 73 53 53 64 83 379 6,32   Eshuis. J 71 74 83 84 82 76 470
Dekker. W 58 54 55 49 51 60 327 5,45   Witbreuk. J 78 76 81 76 69 79 459
                                 
                                 
Dames  B                   Heren  B              
NAAM : 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal: Gem   NAAM : 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal:
Bos. H 68 83 72 77 70 76 446 7,43   Nijmolen. P 90 86 82 82 84 86 510
Meerdink .I 56 78 71 76 76 87 444 7,40   Waelbers. Z 78 79 83 82 86 83 491
Posthumus.J 68 86 82 59 74 74 443 7,38   Schulte. H 74 83 84 76 63 77 457
Dijkstra. J 72 73 69 75 78 68 435 7,25   Elting. J 82 67 68 86 81 65 449
Schuurman. M 79 64 74 72 76 68 433 7,22   Vriese. E 65 65 87 66 73 86 442
Klaucke. J 65 75 79 75 78 61 433 7,22   Lefers. J 56 62 82 74 76 78 428
Miedema. B 72 82 67 69 49 80 419 6,98   Beverdam. H 74 62 75 71 67 78 427
Booijink . S 66 70 57 70 64 71 398 6,63   Oppers.B 69 70 72 73 55 73 412
                                 
                                 
Dames  C                   Heren  C              
NAAM : 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal: Gem   NAAM : 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal:
Schaap. J 59 70 71 77 76 70 423 14,10   Bos.G 69 83 81 80 80 76 469
Strijbosch . G 68 66 75 72 63 66 410 6,83   Wekema. A 75 81 66 84 78 78 462
Groothuis. H 73 64 75 66 68 63 409 6,82   Glandrup. H 70 70 75 73 75 77 440
Sijgers. J 63 72 65 74 62 68 404 6,73   Strijbosch. P 71 83 77 69 64 69 433
Esselink. W 64 59 66 70 63 49 371 12,37   Kraake. H 75 64 65 74 71 77 426
Welmerink.A 69 64 43 56 71 62 365 12,17   Grevers. J 67 65 77 72 64 69 414
Bijker .F / Ros.A 71 41 55 59 59 54 339 5,65   Vries.de G.H 52 36 57 48 63 61 317
Elting. J 59 41 54 60 43 54 311 10,37   Röring . W 52 49 59 45 55 51 311